| ALLIED BANKING CORP | 10320013 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND | 10700015 |
| ASIA UNITED BANK | 11020011 |
| BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS | 10030015 |
| BANGKOK BANK | 10670019 |
| BANK OF AMERICA | 10120019 |
| BANK OF CHINA | 11140014 |
| BANK OF TOKYO | 10460012 |
| BANCO DE ORO (& EQUITABLE PCI BANK) | 10530667 |
| BANK OF COMMERCE | 10440016 |
| BANK OF THE PHIL ISLANDS (BPI) | 10040018 |
| CHINA BANKING CORP | 10100013 |
| CHINA TRUST COMML BANK | 10690015 |
| CITIBANK N.A. | 10070017 |
| DEVT BANK OF THE PHILS (DBP) | 10590018 |
| DEUTSCHE BANK | 10650013 |
| EAST WEST BANK | 10620014 |
| EXPORT & INDUSTRY BANK | 10860010 |
| FUJI BANK | 10640010 |
| HONGKONG AND SHANGHAI BANK (HSBC) | 10060014 |
| INTL COMML BANK OF CHINA | 10560019 |
| INTL EXCHANGE BANK | 10680012 |
| JP MORGAN CHASE BANK | 10720011 |
| KOREA EXCHANGE BANK | 10710018 |
| INTL NEDERLAND BANK | 10660016 |
| LANDBANK OF THE PHILS | 10350025 |
| MAYBANK OF THE PHILS | 10220016 |
| METROPOLITAN BANK & TRUST CO | 10269996 |
| PHIL BANK OF COMMUNICATION | 10110016 |
| PHIL TRUST COMPANY | 10090039 |
| PHIL NATIONAL BANK (PNB) | 10080010 |
| PRUDENTIAL BANK | 10150018 |
| PHIL VETERANS BANK | 10330016 |
| RIZAL COMML BANKING CORP (RCBC) | 10280014 |
| SECURITY BANK & TRUST CO | 10140015 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 10050011 |
| UNITED COCONUT PLANTERS BANK | 10299995 |
| UNION BANK OF THE PHILS (UBP) | 10419995 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 10270189 |
Showing posts with label Complete list of Paypal Bank Codes in the Philippines. Show all posts
Showing posts with label Complete list of Paypal Bank Codes in the Philippines. Show all posts
Complete list of Paypal Bank Codes in the Philippines
Subscribe to:
Posts (Atom)